금호교회 차량운행을 안내합니다!

운행코스 | 새벽기도회 | 주일예배(09시) | 주일예배(11시) | 수요일밤예배 | 금요심야기도회 |
주공정류장 | 04:44 | 08:40 | 10:30 | 19:15 | 19:50 |
상아아파트 | 04:43 | 08:42 | 10:32 | 19:14 | 19:49 |
그린파크 | 04:41 | 08:44 | 10:34 | 19:11 | 19:45 |
가야아파트 | 04:42 | 08:45 | 10:35 | 19:11 | 19:45 |
현대고층 | 04:43 | 08:47 | 10:37 | 19:13 | 19:48 |
브라운스톤 | 04:40 | 08:48 | 19:10 | 19:43 | |
교회도착 | 04:50 | 08:50 | 10:40 | 19:20 | 19:54 |

운행코스 | 새벽기도회 | 주일예배(09시) | 주일예배(11시) | 수요일밤예배 | 금요심야기도회 |
송죽아파트 | 04:28 | 08:28 | 10:18 | 18:58 | 19:28 |
초원 5동 전화박스 | 04:30 | 08:30 | 10:20 | 19:00 | 19:30 |
사랑아파트 12동 | 04:31 | 08:31 | 10:21 | 19:01 | 19:32 |
사랑아파트 2동 | 04:32 | 08:32 | 10:22 | 19:02 | 19:33 |
남유치원 | 04:33 | 08:33 | 10:23 | 19:03 | 19:34 |
금당쇼핑 정류소 | 04:34 | 08:34 | 10:24 | 19:04 | 19:35 |
동백 12동 정류소 | 04:36 | 08:36 | 10:26 | 19:06 | 19:36 |
동백 3동 정류소 | 04:37 | 08:37 | 10:27 | 19:07 | 19:37 |
장미 23동 | 04:39 | 08:39 | 10:29 | 19:09 | 19:38 |
장미 11동 | 04:40 | 08:40 | 10:30 | 19:10 | 19:39 |
부덕사 | 04:41 | 08:41 | 10:31 | 19:11 | 19:41 |
도촌육교 | 04:43 | 08:43 | 10:33 | 19:13 | 19:44 |
교회도착 | 04:48 | 08:50 | 10:40 | 19:20 | 19:50 |

운행코스 | 새벽기도회 | 주일예배(09시) | 주일예배(11시) | 수요일밤예배 | 금요심야기도회 |
부영1차 생명과일 | 08:20 | 10:15 | |||
미래여성 산부인과 | 04:47 | 08:21 | 10:16 | 18:49 | 19:25 |
도깨비도로 사거리 | 08:22 | 10:17 | 18:50 | 19:27 | |
덕진아파트 정류소 | 08:25 | 10:20 | |||
노르웨이숲 (쌈집 정류소) | 08:27 | 10:22 | |||
진아리채 (정문건너편) | 08:29 | 10:24 | |||
부영2차 정류소 | 04:52 | 08:31 | 10:26 | 18:52 | 19:29 |
태영1차정문 (신협) | 08:34 | 10:29 | |||
성호1차 상가 | 04:38 | 08:36 | 10:31 | 18:38 | 19:18 |
성호106동 정류소 | 04:39 | 08:38 | 10:33 | 18:39 | 19:19 |
성호3차 후문 | 04:40 | 08:39 | 10:34 | 18:40 | 19:20 |
성호3차 정문 | 08:40 | 10:35 | |||
금광아파트 (미니스톱) | 04:41 | 08:41 | 10:36 | 18:41 | 19:21 |
호반아파트정문 | 08:42 | 10:37 | |||
사랑병원정문 | 08:44 | 10:39 | |||
우림필유 | 04:41 | 08:46 | 10:41 | ||
금호교회 | 08:54 | 10:50 |

운행코스 | 새벽기도회 | 주일예배(09시) | 주일예배(11시) | 수요일밤예배 | 금요심야기도회 |
남양파크 정문 | 08:28 | 10:18 | 18:54 | ||
무등파크 정문 | 04:31 | 08:30 | 10:20 | 18:55 | 19:31 |
써니벨리 정문 | 08:32 | 10:22 | 18:59 | ||
대광 105동 쪽문 사거리 | 04:32 | 08:35 | 10:25 | 19:00 | 19:33 |
송보1, 2차 정문 | 04:33 | 08:36 | 10:26 | 19:01 | 19:35 |
송보6차 정문 | 08:38 | 10:28 | 19:05 | 19:40 | |
주공3차 정문 | 08:40 | 10:30 | 19:04 | 19:39 | |
금광 블루빌 정문 | 08:41 | 10:31 | 19:03 | 19:37 | |
고려삼계탕 | 04:35 | 08:43 | 10:33 | 19:06 | 19:42 |
브라운스톤 | 08:48 | 10:38 | |||
금호교회 | 08:50 | 10:40 |

운행코스 | 교회학교 | 주일예배(11시) | 수요일밤예배 | 금요심야기도회 |
2차관리사무소 | 08:25 | 10:25 | ||
옥곡. 용곡 | 10:40 | |||
옥곡. 용곡 | 08:45 | 10:44 | ||
대도로 후문 |